荷兰足球乙级联赛(Eerste Divisie)— 激情、新星与经典对决。实时数据、深度分析与球迷社区。
竞争激烈,青年队与老牌俱乐部同场竞技。
双循环主客场,积分决定升降级附加名额。
前8名争夺2个升入荷甲的名额,刺激加倍。
阿贾克斯、埃因霍温等青年队磨练新锐。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉夫夏普 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48:21 | 49 |
| 2 | 威廉二世 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42:18 | 47 |
| 3 | 罗达JC | 22 | 13 | 6 | 3 | 39:20 | 45 |
| 4 | 多德勒支 | 22 | 12 | 7 | 3 | 44:26 | 43 |
| 5 | 阿贾克斯青年 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40:32 | 37 |
| 6 | 埃因霍温青年 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:33 | 35 |
| 7 | 马斯特里赫特 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:31 | 34 |
| 8 | 阿尔梅勒城 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33:29 | 33 |
*数据模拟展示,实际请以官方为准。 积分榜前8名进入升级附加赛区。
*赛季累计数据 (模拟)